二十四節気や七十二候という言葉が季節を表すものだ、という事はなんとなく知っていても、その内容を詳しく知っている人は意外に少ないと思います。
四季がハッキリとしている日本では、農業を行う上でも季節の変化を正確に捉えるという事は非常に重要な事でした。
昔から日本人は季節に敏感だったのですね。
そこで今回は二十四節気と七十二候について、詳しくご紹介していきたいと思います。
日本人と暦
二十四節気と七十二候について解説する前に、日本人と暦の関係について理解しておく必要があります。
古来の日本では、月の満ち欠けや太陽の運行を季節や年月の変化を知る手がかりにしてきました。
そこで使われていた暦が、太陰暦(たいいんれき)や太陰太陽暦(たいいんたいようれき)です。
その後明治5年に現在私たちが使っている暦、太陽暦が使用されるようになりました。
新月の日を毎月一日として、そこから満ちて欠けるまでをひと月としたもの
[太陰太陽暦]
太陰暦と太陽暦を合わせたもの
[太陽暦]
太陽のまわりを地球が一周する間を一年としたもの
ちなみに旧暦(きゅうれき)とは太陰太陽暦の事を指し、新暦(しんれき)は太陽暦の事を指します。
二十四節気とは
飛鳥時代に中国から伝わり、日本でも使用されていた旧暦(きゅうれき)=太陰太陽暦ですが、旧暦は月の満ち欠けをもとにしている為、一ヶ月が約二十九日しかなく、太陽の公転による季節の動きとズレが生じていました。
月の満ち欠けと太陽の周期では一年で十一日ほどズレが生じてしまうのです。
数年に一度、閏月(うるうづき)を設けて十三ヶ月ある年をつくることで対応していましたが、人々の暮らしに支障が出ていました。
そこで考案されたのが、「二十四節気(にじゅうしせっき)」です。
太陽の動きをもとに一年を二十四等分して、季節の節目を表す言葉がつけられました。
太陽の高さが最も低くなる「冬至」、最も高くなる「夏至」、その間の「春分」「秋分」の四つを基点に一年を二十四等分にしており、それぞれ約十五日間あります。
新暦目安 | 名称 | 意味 |
---|---|---|
2/4 | 立春 | 春の始まりの日 |
2/19 | 雨水 | しだいに暖かくなり、雪氷がとけて雨が降り出す時期 |
3/6 | 啓蟄 | 土中で冬籠りしていた虫が地上に出てくる。「啓」は開く、「蟄」は虫が隠れるという意味 |
3/21 | 春分 | 春の彼岸の中日にあたり、昼夜の長さがほぼ同じになる日 |
4/5 | 清明 | 清らかで明るい季節という意味。花や草木が芽吹く頃 |
4/20 | 穀雨 | 春雨が降り、その雨が穀物を成長させる |
5/6 | 立夏 | 夏の始まりの日 |
5/21 | 小満 | 万物が充満して草木が生い茂る季節 |
6/6 | 芒種 | 稲や麦など芒(のぎ=穀類の硬い毛)のある穀物の種をまく時期 |
6/21 | 夏至 | 昼が最も長く、夜が最も短くなる日。梅雨の盛り。田植えの繁忙期 |
7/7 | 小暑 | 梅雨が明けて暑さが厳しくなり始める。この日から大暑までが「暑中」 |
7/23 | 大暑 | 暑さのピーク。夏の土用はこの時期 |
8/8 | 立秋 | 秋の始まりの日 |
8/23 | 処暑 | 穀物の収穫も近くなり、台風も多くなる |
9/8 | 白露 | 明け方、草木に白露が宿るようになる時期 |
9/23 | 秋分 | 秋の彼岸の中日で、昼夜の長さがほぼ同じになる日 |
10/8 | 寒露 | 草木に宿る露がいっそう冷たくなる頃 |
10/23 | 霜降 | 霜が降りはじめる時期 |
11/8 | 立冬 | 冬の始まりの日 |
11/23 | 小雪 | 初雪が降り始める頃 |
12/7 | 大雪 | 雪が本格的に多くなる時期 |
12/22 | 冬至 | 夜が最も長く、昼が最も短くなる日。柚子湯に入る風習がある |
1/6 | 小寒 | 「寒の入り」といい、この日から節分までを「寒の内」と呼ぶ |
1/20 | 大寒 | 寒さのピーク |
七十二候とは
二十四節気をさらに三つにわけたものが「七十二候(しちじゅうにこう)」です。
七十二候が古代中国から日本へ伝わったのは、六世紀頃。
江戸時代に暦学者の渋川春海が日本の気候風土に合わせて改訂するなど、明治六年に政府が欧米に合わせて太陽暦(現在の新暦)を採用するまで使用されていました。
つまり、千年以上も改良を重ねながら使われてきたのです。
ちなみに気候という言葉は、二十四節気の”気”と七十二候の”候”から生まれたものです。
新暦目安 | 名称 | 意味 |
---|---|---|
2/4-7 | 東風解凍(こちこおりをとく) | 東風(春風)が氷を解かし始める |
2/8-12 | 黄鶯睍睆(うぐいすなく) | 鶯が山里で鳴き始める |
2/13-17 | 魚上氷(うおこおりをいずる) | 割れた氷の間から魚が飛び出る |
2/18-22 | 土脉潤起(つちのしょううるおいおこる) | 雨が降って土が湿り気を含む |
2/23-27 | 霞始靆(かすみはじめてたなびく) | 霞がたなびき始める |
2/28-3/4 | 草木萌動(そうもくめばえいずる) | 草木が芽吹き始める |
3/5-9 | 蟄虫啓戸(すごもりむしとをひらく) | 冬籠りの虫が出て来る |
3/10-14 | 桃始笑(ももはじめてさく) | 桃の花が咲き始める |
3/15-19 | 菜虫化蝶(なむしちょうとなる) | 青虫が羽化して蝶になる |
3/20-24 | 雀始巣(すずめはじめてすくう) | 雀が巣を構え始める |
2/25-29 | 桜始開(さくらはじめてひらく) | 桜の花が咲き始める |
3/30-4/4 | 雷乃発声(かみなりすなわちこえをはっす) | 遠くで雷の音がし始める |
4/5-9 | 玄鳥至(つばめきたる) | 燕が南からやって来る |
4/10-14 | 鴻雁北(こうがんきたへかえる) | 雁が北へ渡って行く |
4/15-19 | 虹始見(にじはじめてあらわる) | 雨の後に虹が出始める |
4/20-24 | 葭始生(あしはじめてしょうず) | 葦が芽を吹き始める |
4/25-29 | 霜止出苗(しもやんでなえいづる) | 霜が止み苗が生長する |
4/30-5/4 | 牡丹華(ぼたんはなさく) | 牡丹の花が咲く |
5/5-9 | 蛙始鳴(かわずはじめてなく) | 蛙が鳴き始める |
5/10-15 | 蚯蚓出(みみずいづる) | ミミズが地上に這出る |
5/16-20 | 竹笋生(たけのこしょうず) | 筍が生えて来る |
5/21-25 | 蚕起食桑(かいこおきてくわをはむ) | 蚕が桑を食べ始める |
5/26-30 | 紅花栄(べにばなさかう) | 紅花が盛んに咲く |
5/31-6/4 | 麦秋至(むぎのときいたる) | 麦が熟し麦秋となる |
6/5-10 | 螳螂生(かまきりしょうず) | 螳螂が生まれ出る |
6/11-15 | 腐草為蛍(くされたるくさほたるとなる) | 腐った草が蒸れ蛍になる |
6/16-20 | 梅子黄(うめのみきばむ) | 梅の実が黄ばんで熟す |
6/21-25 | 乃東枯(なつかれくさかるる) | 夏枯草が枯れる |
6/26-7/1 | 菖蒲華(あやめはなさく) | あやめの花が咲く |
7/2-6 | 半夏生(はんげしょうず) | 烏柄杓(カラスビシャク)が生える |
7/7-11 | 温風至(あつかぜいたる) | 暖い風が吹いて来る |
7/12-16 | 蓮始開(はすはじめてひらく) | 蓮の花が開き始める |
7/17-22 | 鷹乃学習(たかすなわちわざをなす) | 鷹の幼鳥が飛ぶことを覚える |
7/23-27 | 桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ) | 桐の実が生り始める |
7/28-8/1 | 土潤溽暑(つちうるおうてむしあつし) | 土が湿って蒸暑くなる |
8/2-6 | 大雨時行(たいうときどきにふる) | 時として大雨が降る |
8/7-11 | 涼風至(すづかぜいたる) | 涼しい風が立ち始める |
8/12-17 | 寒蝉鳴(ひぐらしなく) | 蜩が鳴き始める |
8/18-22 | 蒙霧升降(ふかききりまとう) | 深い霧が立ち込める |
8/23-27 | 綿柎開(わたのはなしべひらく) | 綿を包む萼(がく)が開く |
8/28-9/1 | 天地始粛(てんちはじめてさむし) | ようやく暑さが鎮まる |
9/2-6 | 禾乃登(こくものすなわちみのる) | 稲が実る |
9/7-11 | 草露白(くさのつゆしろし) | 草に降りた露が白く光る |
9/12-17 | 鶺鴒鳴(せきれいなく) | 鶺鴒が鳴き始める |
9/18-22 | 玄鳥去(つばめさる) | 燕が南へ帰って行く |
9/23-27 | 雷乃収声(かみなりすなわちこえをおさむ) | 雷が鳴らなくなる |
9/28-10/2 | 蟄虫坏戸(むしかくれてとをふさぐ) | 虫が土中に掘った穴をふさぐ |
10/3-7 | 水始涸(みずはじめてかる) | 田畑の水を干し始める |
10/8-12 | 鴻雁来(こうがんきたる) | 雁が飛来し始める |
10/13-17 | 菊花開(きくのはなひらく) | 菊の花が咲く |
10/18-22 | 蟋蟀在戸(きりぎりすとにあり) | 蟋蟀が戸の辺りで鳴く |
10/23-27 | 霜始降(しもはじめてふる) | 霜が降り始める |
10/28-11/1 | 霎時施(こさめときどきふる) | 小雨がしとしと降る |
11/2-6 | 楓蔦黄(もみじつたきばむ) | もみじや蔦が黄葉する |
11/7-11 | 山茶始開(つばきはじめてひらく) | 山茶花が咲き始める |
11/12-16 | 地始凍(ちはじめてこおる) | 大地が凍り始める |
11/17-21 | 金盞香(きんせんかさく) | 水仙の花が咲いて香る |
11/22-26 | 虹蔵不見(にじかくれてみえず) | 虹を見かけなくなる |
11/27-12/1 | 朔風払葉(きたかぜこのはをはらう) | 北風が木の葉を払い除ける |
12/2-6 | 橘始黄(たちばなはじめてきばむ) | 橘の実が黄色くなり始める |
12/7-11 | 閉塞成冬(そらさむくふゆとなる) | 空が閉ざされ冬となる |
12/12-16 | 熊蟄穴(くまあなにこもる) | 熊が冬眠のために穴に隠れる |
12/17-21 | 鱖魚群(さけのうおむらがる) | 鮭が群がり川を上る |
12/22-26 | 乃東生(なつかれくさしょうず) | 夏枯草が芽を出す |
12/27-30 | 麋角解(おおしかのつのおつる) | 大鹿が角を落とす |
12/31-1/4 | 雪下出麦(ゆきわたりてむぎいづる) | 雪の下で麦が芽を出す |
1/5-9 | 芹乃栄(せりすなわちさかう) | 芹がよく生育する |
1/10-14 | 水泉動(しみずあたたかをふくむ) | 地中で凍った泉が動き始める |
1/15-19 | 雉始雊(きじはじめてなく) | 雄の雉が鳴き始める |
1/20-24 | 款冬華(ふきのはなさく) | 蕗の薹(ふきのとう)が蕾を出す |
1/25-29 | 水沢腹堅(さわみずこおりつめる) | 沢に氷が厚く張りつめる |
1/30-2/3 | 鶏始乳(にわとりはじめてとやにつく) | 鶏が卵を産み始める |
五節句と雑節
二十四節気などの暦とは別に、「節(せつ)」という季節を表す目安が使用されていました。
季節の変わり目を表す「節日(せつにち)」は祝祭を行う日とされ、日本古来の年中行事とも結びついています。
その式日を節句(せっく)といい、代表的なものに五節句(ごせっく)があります。
一月七日
◯上巳(じょうし)
三月三日
◯端午(たんご)
五月五日
◯七夕(しちせき)
七月七日
◯重陽(ちょうよう)
九月九日
古代中国では、奇数は縁起が良いとされていました。
しかし奇数が重なると偶数になってしまう為、邪気を祓う行事が行われており、その風習が奈良時代に日本に伝わったものが五節句です。
雑節
二十四節気はもとは中国でつくられたものという事で、日本の季節に完全に当てはまる訳ではありませんでした。
そこで日本で考案されたのが、節分や入梅などの「雑節(ざっせつ)」です。
日本で考案された主な雑節は、下記の通りです。
新暦2月3日
立春の前日で邪気払いの為に豆まきをする
◯彼岸(ひがん)
新暦3月21日頃、新暦9月23日頃
春分、秋分を挟んだ7日間で先祖供養する
◯社日(しゃにち)
春分と秋分に最も近い戊(つちのえ)の日
春は五穀豊穣、秋は収穫を土地の神に感謝する
◯八十八夜(はちじゅうはちや)
新暦5月2日頃
立春から八十八日目で遅霜に注意が必要なころ
◯入梅(にゅうばい)
新暦6月11日頃
黄経(太陽の経路)が80度を通過する日
◯半夏生(はんげしょう)
夏至から11日目
薬草の半夏が生える、梅雨明けの時期で田植えを終える目安
◯土用(どよう)
立春、立花、立秋、立冬直前の18日間
主に夏の土用を指し、土に関わる作業は禁忌
◯二百十日(にひゃくとおか)
新暦9月1日頃
立春から210日目で、台風がやってくる時期
◯二百二十日(にひゃくはつか)
新暦9月11日頃
立春から220日目で、台風が集中する時期
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は二十四節気と七十二候、日本の暦についてご紹介しました。
その他については下記の関連記事をご覧下さい。